Купить настенную сплит-систему Lessar в Москве с бесплатной доставкой и гарантией производителя по выгодной цене. Действует персональная система скидок.
Оформите заявку и менеджер компании выявит Вашу потребность, согласует наличие товара на складе, уточнит адрес доставки или оформит самовывоз, дату и время, способ оплаты (наличными, банковской картой или безналичный расчёт).
Купить настенную сплит-систему Lessar с установкой в Москве и Московской области по стандарту качества осуществляет штатная бригада специалистов из двух человек. Предоставляем гарантию до 5 лет на все работы, оформляем сопроводительную документацию. При покупке настенных сплит-систем Lessar с установкой действует акция с бесплатной доставкой по г. Москва и Московской обл.
Цены на установку настенных сплит-систем:
Потребляемая мощность | Площадь обслуживания (м2) | Стандартная установка, руб. | Первый этап установки, руб. | Второй этап установки (внутренний блок), руб. | Второй этап установки (внутренний блок + внешний), руб. |
до 3 кВт | до 30 | от 12 000 | от 10 000 | от 4 000 | от 10 000 |
до 4 кВт | до 40 | от 13 000 | от 11 000 | от 4 000 | от 11 000 |
до 5 кВт | до 50 | от 14 000 | от 12 000 | от 5 000 | от 12 000 |
до 6 кВт | до 60 | от 16 000 | от 14 000 | от 5 000 | от 14 000 |
до 7 кВт | до 70 | от 18 000 | от 16 000 | от 7 000 | от 16 000 |
до 9 кВт | до 90 | от 20 000 | от 18 000 | от 8 000 | от 18 000 |
до 11 кВт | до 110 | от 25 000 | от 22 000 | от 10 000 | от 23 000 |
Цены на установку канальных сплит-систем:
Потребляемая мощность | Площадь обслуживания (м2) | Стандартная установка, руб. | Первый этап установки, руб. | Второй этап установки (внутренний блок), руб. | Второй этап установки (внутренний блок + внешний), руб. |
до 3 кВт | до 30 | от 17 000 | от 14 000 | от 9 000 | от 13 000 |
до 5 кВт | до 50 | от 19 000 | от 16 000 | от 9 000 | от 14 000 |
до 7 кВт | до 70 | от 21 000 | от 18 000 | от 10 000 | от 16 000 |
до 8 кВт | до 80 | от 23 000 | от 19 000 | от 10 000 | от 18 000 |
до 9 кВт | до 90 | от 24 000 | от 20 000 | от 12 000 | от 19 000 |
до 11 кВт | до 110 | от 27 000 | от 23 000 | от 14 000 | от 22 000 |
до 14 кВт | до 140 | от 30 000 | от 26 000 | от 17 000 | от 25 000 |
до 17 кВт | до 170 | от 35 000 | от 30 000 | от 20 000 | от 30 000 |
Цены на установку кассетных сплит-систем:
Потребляемая мощность | Площадь обслуживания (м2) | Стандартная установка, руб. | Первый этап установки, руб. | Второй этап установки (внутренний блок), руб. | Второй этап установки (внутренний блок + внешний), руб. |
до 3 кВт | до 30 | от 17 000 | от 14 000 | от 9 000 | от 13 000 |
до 5 кВт | до 50 | от 19 000 | от 16 000 | от 9 000 | от 14 000 |
до 7 кВт | до 70 | от 21 000 | от 18 000 | от 10 000 | от 16 000 |
до 8 кВт | до 80 | от 23 000 | от 19 000 | от 10 000 | от 18 000 |
до 9 кВт | до 90 | от 24 000 | от 20 000 | от 12 000 | от 19 000 |
до 11 кВт | до 110 | от 27 000 | от 23 000 | от 14 000 | от 22 000 |
до 14 кВт | до 140 | от 30 000 | от 26 000 | от 17 000 | от 25 000 |
до 17 кВт | до 170 | от 35 000 | от 30 000 | от 20 000 | от 30 000 |
Цены на установку напольно-потолочных сплит-систем:
Потребляемая мощность | Площадь обслуживания (м2) | Стандартная установка, руб. | Первый этап установки, руб. | Второй этап установки (внутренний блок), руб. | Второй этап установки (внутренний блок + внешний), руб. |
до 3 кВт | до 30 | от 17 000 | от 14 000 | от 9 000 | от 13 000 |
до 5 кВт | до 50 | от 19 000 | от 16 000 | от 9 000 | от 14 000 |
до 7 кВт | до 70 | от 21 000 | от 18 000 | от 10 000 | от 16 000 |
до 8 кВт | до 80 | от 23 000 | от 19 000 | от 10 000 | от 18 000 |
до 9 кВт | до 90 | от 24 000 | от 20 000 | от 12 000 | от 19 000 |
до 11 кВт | до 110 | от 27 000 | от 23 000 | от 14 000 | от 22 000 |
до 14 кВт | до 140 | от 30 000 | от 26 000 | от 17 000 | от 25 000 |
до 17 кВт | до 170 | от 35 000 | от 30 000 | от 20 000 | от 30 000 |
• Наши специалисты в составе из двух человек выезжают к заказчику.
• Доставляют и поднимают оборудование и расходный материал.
• Производят бурение технологического отверстия - 1шт. (диаметр до 5 см.).
• Монтаж установочной планки, кронштейнов и установка наружного блока.
• Развальцовка 2-х медных труб с обеих сторон.
• Подключение ко внутреннему блоку: медные трубки, гофрированный дренаж, межблочный кабель.
• Обмотка межблочной трассы армированным скотчем или тефлоновой лентой.
• Прокладка межблочной трассы.
• Фиксация внутреннего блока.
• Подключение к наружному блоку: медные трубки, межблочный кабель.
• Вакуумирование.
• Подача фреона.
• Запуск и проверка режимов работ настенной сплит-системы Lessar.
• Герметизация отверстия строительной пеной.
• Декорирование коммуникаций пластиковым коробом.
• Уборка мусора.
• Заполнение договора и акт о выполненной работе.
• Оплата
1. Труба медная - 2-е штуки (по 5 метров).
2. Гофрированный дренаж (до 5-ти метров).
3. Межблочный кабель (до 5-ти метров).
4. Термоизоляция - 2-е штуки (по 5 метров).
5. Тефлоновая обмотка (до 5-ти метров).
6. Кронштейны под наружный блок - 2-е штуки.
7. Анкер для кронштейнов - 4-е штуки.
8. Кабель-канал 60х60 мм. (до 1-го метра).
9. Дюбель-гвоздь 6х40 мм. (до 10-ти штук).
10. Болты, шайбы, гайки (комплект).